体检套餐深度解析 | ||
体检项目 | 临床意义 | 选择 |
实验室检查 | ||
身高、体重、血压( 3 项 ) | 身高体重可以反应BMI指数,了解客户营养状况,血压可以了解是否偏高或偏低。 | |
尿常规( 2 项 ) | 可用于泌尿系统疾病检查:如尿路感染、肾炎。 | |
血常规(五分类)( 3 项 ) | 检测血液的有形成分:红细胞、白细胞、血小板等。 | |
肾功三项( 3 项 ) | 能够较早的筛查、长期随访、判断有无肾脏功能的改变。 | |
血清胱抑素C测定 | 反应肾脏功能指标 | |
血糖 | 糖尿病初查。 | |
血脂四项( 2 项 ) | 有效评估血脂异常的情况,包括胆固醇、甘油三酯等。 | |
同型半胱氨酸( 4 项 ) | 其升高与心脑血管疾病、外周血管疾病、神经系统退行性疾病、糖尿病等疾病高度相关。是心血管疾病发病的一个重要危险因子。 | |
动脉硬化检测( 2 项 ) | 动脉硬化的辅助查测,(已孕女性及在进行血液透析人群禁做) | |
抽血材料费 | 抽血材料费 | |
肝功能十二项( 2 项 ) | 检测肝脏功能情况,如肝炎、肝硬化、胆道等疾病。 | |
肿瘤标志物5项(男)( 4 项 ) | AFP+CEA+CA199+F-PSA+T-PSA主要用于筛查消化系统肿瘤(如原发性肝癌、结肠癌、胰腺癌、胆道癌等)及男性前列腺癌等。 | |
甲状腺全套(七项) | 适用于有甲状腺功能改变者和有甲状腺病变者 | |
其他专项 | ||
内科( 2 项 ) | 通过物理检查,了解内科系统基本情况。 | |
外科( 2 项 ) | 通过物理检查,了解外科系统的基本情况。 | |
耳鼻喉科( 3 项 ) | 可以大概了解耳、鼻、咽喉及其相关头颈区域的疾病。 | |
眼科( 3 项 ) | 了解视力、辨色力、眼压等一系列的眼部检查。(该部分眼压检查是指压检测) | |
非接触式眼压 | 用于眼压高的相关疾病诊断如:青光眼 | |
口腔科( 3 项 ) | 检测口腔粘膜、牙齿、牙周情况 | |
肝纤维定量检查( 2 项 ) | 辅助了解是否有肝硬化倾向,适用于慢性肝炎、酒精性肝病等慢性肝病者 | |
人体成分分析( 3 项 ) | 对人体水份、脂肪、肌肉等情况检测。主要用于健康评估。 | |
主检终检分析( 2 项 ) | 主检医师进行体检汇总、建立和管理私人健康档案。需要时可推荐专家对症治疗。 | |
超声影像检查 | ||
尿微量蛋白测定 | 反映肾小球疾病和损伤的一个非常灵敏的指标 | |
糖化血红蛋白( 2 项 ) | 反应近2~3个月的血糖水平,是诊断监测糖尿病有说服力的项目。 | |
C反应蛋白测定 | 急性时相反应蛋白 | |
血清胃功能检测( 3 项 ) | 了解胃粘膜的状态和功能,筛查出阳性结果,进一步行胃镜检查。 | |
心电图 | 了解心脏电生理改变 | |
中上腹CT平扫(16排,不含片)( 4 项 ) | 了解腹腔脏器有没有感染性疾病,如:炎症、结核等;有没有占位,如良、恶性肿瘤,转移性肿瘤等;有没有畸形、结石、积液等。 | |
腹部彩超(含图文)( 4 项 ) | 用于上腹部各个脏器的疾病检查:肝、胆、胰、脾 | |
男泌尿系彩超(含图文)( 4 项 ) | 男性泌尿系统检查:肾、膀胱、输尿管、前列腺 | |
甲状腺彩超(含图文)( 2 项 ) | 对甲状腺肿大、甲状腺肿瘤有较高的临床意义 | |
颈动脉彩超(含图文) | 筛查颈动脉粥样硬化的首选方法。简单且无创。 | |
心脏彩超( 2 项 ) | 主要适用于有明显心脏器质性改变的患病人员如:先天性心脏病、心脏瓣膜病变等 | |
胸部CT平扫(16排,不含片)( 3 项 ) | 主要适用于纵膈异常,胸膜、胸壁病变,肺部感染性疾病、肺良恶性肿瘤以及肺部慢性弥漫性疾病等情况的检查方法。推荐肺癌高危人群定期检查* | |
碳13呼气试验( 2 项 ) | 主要检测胃、十二指肠的幽门螺旋杆菌感染情况,有助于胃病的治疗。有胃部不适或应酬多的人群重点推荐项目。 | |
乙肝表面抗原 | 乙肝定性检查 | |
无痛胃肠镜 | 胃肠道检查的金标准。注:无痛胃肠镜需和体检分开两天。 |
①怀孕或疑示怀孕者禁止检查
②为放射检查,近3个月有生育计划者禁止检查,请预先告知医护人员
③无性生活史者禁止检查,已婚女性避开月经期检查该项,未婚自愿做该项签字
注:本套餐在缴费后3个月内有效,过期不予办理任何退费手续
想了解体检,加我微信